Zahlungs-Dashboard
Das Zahlungs-Dashboard gibt Ihnen einen Überblick über die Online-Zahlungen, die Kundinnen und Kunden über SELLERLOGIC Commerce Services abwickeln: wie viel Umsatz über Kartenzahlungen läuft, welche Gebühren dabei anfallen, ob es Streitfälle (Disputes, also Zahlungsreklamationen von Kartenausstellern) gibt und wie Ihre Auszahlungen konfiguriert sind.
Was kann ich hier tun?
- Kennzahlen auf einen Blick sehen: Gesamt-Volumen, Umsatz diesen Monat inkl. Veränderung zum Vormonat, Gesamt-Gebühren, Netto-Volumen, Rückerstattungen und offene Disputes
- Über den Tab „Übersicht" ein Balkendiagramm zu Volumen und Gebühren der letzten Monate sowie die aktuelle Zahlungs-Konfiguration einsehen
- Über den Tab „Gebühren" das Gebühren-Protokoll einzelner Transaktionen einsehen
- Über den Tab „Disputes" offene und abgeschlossene Zahlungsreklamationen mit Fristen einsehen
- Über den Tab „Auszahlungen" die Auszahlungs-Konfiguration einsehen und bearbeiten (Rhythmus, Mindestbetrag, Währung)
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie das Zahlungs-Dashboard und prüfen Sie im Tab „Übersicht" die Kennzahlen und das Diagramm zu Volumen und Gebühren.
- Wechseln Sie zum Tab „Gebühren", um einzelne Transaktionen mit Betrag und berechneter Gebühr nachzuvollziehen.
- Wechseln Sie zum Tab „Disputes", um zu prüfen, ob offene Zahlungsreklamationen mit einer Beweisfrist vorliegen.
- Wechseln Sie zum Tab „Auszahlungen", klicken Sie auf „Konfiguration bearbeiten", passen Sie Rhythmus, Mindestbetrag oder Währung an und speichern Sie mit „Speichern".

/erp/payment-dashboardFelder erklärt
| Feld / Element | Bedeutung | Notes/Auswirkung |
|---|---|---|
| Gesamt-Volumen | Summe aller bisher abgewickelten Kartenzahlungen | Kennzahl auf der Startseite des Dashboards |
| diesen Monat | Umsatz und Transaktionsanzahl im laufenden Monat, mit prozentualer Veränderung zum Vormonat | Pfeil nach oben (grün) bei Wachstum, nach unten (rot) bei Rückgang |
| Gesamt-Gebühren | Summe aller vom System berechneten Gebühren | Zeigt zusätzlich den aktuellen Gebührensatz |
| Netto-Volumen | Gesamt-Volumen abzüglich Rückerstattungs-Gebühren | Ergibt sich automatisch aus den anderen Kennzahlen |
| Rückerstattungen | Summe der Gebühren aus Rückerstattungen sowie deren Anzahl | Kennzahl auf der Startseite des Dashboards |
| Disputes (Kennzahl) | Anzahl offener Zahlungsreklamationen und deren Gesamtbetrag | Rot hinterlegt, sobald mindestens eine offene Reklamation vorliegt |
| Volumen & Gebühren (Diagramm) | Balkendiagramm der letzten Monate: Gesamtvolumen und darin enthaltene Gebühren | Nur im Tab „Übersicht" sichtbar |
| Verbindungsstatus | Status der Anbindung an den Zahlungsdienstleister | Siehe Abschnitt „Werte & Status" |
| Plattformgebühr % | Prozentsatz, den SELLERLOGIC Commerce Services je Transaktion als Plattformgebühr einbehält | Wird beim Berechnen der Gesamt-Gebühren zugrunde gelegt |
| Auszahlungsrhythmus | Wie oft eingenommenes Geld an Sie ausgezahlt wird | Änderbar im Tab „Auszahlungen" |
| Mindest-Auszahlung | Betrag, der mindestens angesammelt sein muss, bevor eine Auszahlung erfolgt | Änderbar im Tab „Auszahlungen" |
| Zahlungen aktiviert / Auszahlungen aktiviert | Zeigt an, ob Kartenzahlungen bzw. Auszahlungen für Ihr Konto grundsätzlich freigeschaltet sind | Nur zur Anzeige, keine Bearbeitung an dieser Stelle |
| Gebühren bei Rückerstattung | Beschreibt, wie sich eine Rückerstattung auf bereits berechnete Gebühren auswirkt | Aktuell mit dem Wert „Anteilig" hinterlegt |
| Bestellung / Typ / Bestellbetrag / Gebühr / Gebühr % / Datum (Gebühren-Protokoll) | Spalten der Transaktionstabelle im Tab „Gebühren": zugehörige Bestellung, Vorgangstyp, Bestellbetrag, berechnete Gebühr, Gebührensatz und Datum | Neueste Einträge stehen oben |
| Beweis fällig | Frist, bis zu der Nachweise für eine Zahlungsreklamation eingereicht werden müssen | Wird rot hervorgehoben, wenn die Frist in weniger als drei Tagen abläuft |
| Beweis eingereicht | Anzahl bereits eingereichter Nachweise zu einer Zahlungsreklamation | Nur zur Anzeige |
| Auszahlungsrhythmus (Bearbeitung) | Auswahl zwischen täglich, wöchentlich und monatlich | Wird über „Konfiguration bearbeiten" im Tab „Auszahlungen" geändert |
| Mindest-Auszahlung (EUR) | Eingabefeld für den neuen Mindestbetrag in Euro | Wird beim Speichern in Cent umgerechnet |
| Auszahlungswährung | Auswahl der Auszahlungswährung (EUR, USD, GBP, CHF) | Wird über „Konfiguration bearbeiten" im Tab „Auszahlungen" geändert |
Werte & Status
Verbindungsstatus
| Label | Bedeutung | Was passiert danach |
|---|---|---|
| complete | Die Anbindung an den Zahlungsdienstleister ist vollständig eingerichtet | Zahlungen und Auszahlungen können normal verarbeitet werden |
| pending | Die Einrichtung ist begonnen, aber noch nicht abgeschlossen | Einzelne Funktionen können eingeschränkt sein, bis die Einrichtung abgeschlossen ist |
| not_started | Es wurde noch keine Verbindung zum Zahlungsdienstleister eingerichtet | Zahlungen/Auszahlungen sind in der Regel noch nicht aktiv |
Transaktionstyp (Gebühren-Protokoll)
| Label | Bedeutung | Was passiert danach |
|---|---|---|
| charge | Reguläre Kartenzahlung eines Kunden | Fließt in Gesamt-Volumen und Gesamt-Gebühren ein |
| refund | Rückerstattung einer zuvor erfolgten Zahlung | Fließt in die Kennzahl „Rückerstattungen" ein |
| chargeback | Von der Kunden-Bank zurückgebuchte Zahlung (Rückbuchung) | Wird in der Kennzahl „Gesamt-Volumen" bzw. bei den Disputes berücksichtigt |
Dispute-Status
| Label | Bedeutung | Was passiert danach |
|---|---|---|
| open | Die Zahlungsreklamation ist offen und wartet auf Bearbeitung | Zählt in der Kennzahl „Disputes" auf der Startseite mit |
| under_review | Die Reklamation wird derzeit vom Zahlungsdienstleister/Kartenaussteller geprüft | Es liegt in der Regel bereits ein Nachweis vor |
| won | Die Reklamation wurde zu Ihren Gunsten entschieden | Kein Geld geht verloren |
| lost | Die Reklamation wurde zu Ungunsten entschieden | Der reklamierte Betrag geht verloren |
Auszahlungsrhythmus
| Label | Bedeutung | Was passiert danach |
|---|---|---|
| Täglich | Auszahlungen erfolgen jeden Tag | Sofern der Mindestbetrag erreicht ist |
| Wöchentlich | Auszahlungen erfolgen einmal pro Woche | Sofern der Mindestbetrag erreicht ist |
| Monatlich | Auszahlungen erfolgen einmal pro Monat | Sofern der Mindestbetrag erreicht ist |
Häufige Fragen
Was ist die Plattformgebühr?
Das ist der Prozentsatz, den SELLERLOGIC Commerce Services pro Kartenzahlung als Gebühr für die Zahlungsabwicklung einbehält. Sie wird im Bereich „Zahlungs-Konfiguration" angezeigt.
Was bedeutet der Pfeil neben „diesen Monat"?
Er zeigt, ob der Umsatz im laufenden Monat gegenüber dem Vormonat gestiegen (grüner Pfeil nach oben) oder gesunken ist (roter Pfeil nach unten), inklusive der prozentualen Veränderung.
Was ist der Unterschied zwischen Gesamt-Volumen und Netto-Volumen?
Das Gesamt-Volumen umfasst alle abgewickelten Kartenzahlungen. Das Netto-Volumen zieht davon die Gebühren aus Rückerstattungen ab und zeigt so den tatsächlich verbleibenden Betrag.
Was muss ich bei einer offenen Zahlungsreklamation (Dispute) beachten?
Prüfen Sie das Fälligkeitsdatum für den Nachweis (Beweis fällig). Läuft die Frist in weniger als drei Tagen ab, wird sie im Dashboard rot hervorgehoben, damit sie nicht übersehen wird.
Kann ich den Auszahlungsrhythmus jederzeit ändern?
Ja, im Tab „Auszahlungen" über „Konfiguration bearbeiten". Die Änderung gilt für zukünftige Auszahlungen.
Was bedeutet „Anteilig" bei den Gebühren für Rückerstattungen?
Bei einer Rückerstattung wird die zuvor berechnete Gebühr anteilig zum rückerstatteten Betrag angepasst, statt vollständig bestehen zu bleiben oder komplett zu entfallen.