Kontenplan
Der Kontenplan ist die Liste aller Konten, auf die Ihre Buchhaltung Buchungen verteilt — vergleichbar mit den Schubladen einer Kasse, in die Geldbeträge einsortiert werden. Hier legen Sie neue Konten an, bearbeiten bestehende und wählen den passenden Kontenrahmen (ein standardisiertes Nummernschema) für Ihr Unternehmen.
Was kann ich hier tun?
- Alle vorhandenen Konten nach Kontenrahmen, Kontotyp oder Suchbegriff filtern
- Ein neues Konto anlegen
- Ein bestehendes Konto bearbeiten oder löschen
- Einen kompletten Standard-Kontenrahmen (z. B. SKR03) auf einmal laden, um schnell startklar zu sein
Schritt für Schritt
- Kontenrahmen wählen: Klicken Sie oben auf den gewünschten Kontenrahmen (z. B. SKR03), um nur die Konten dieses Rahmens anzuzeigen.
- Konten filtern: Nutzen Sie die Typ-Filter (Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Erlöse, Aufwand) oder die Suche, um ein bestimmtes Konto schnell zu finden.
- Neues Konto anlegen: Klicken Sie auf "Konto hinzufügen", vergeben Sie eine Kontonummer und Bezeichnung, wählen Sie Kontotyp und Kontenrahmen, und speichern Sie.
- Standard-Konten laden: Falls Sie schnell mit einem kompletten, vorgefertigten Kontenrahmen starten möchten, klicken Sie auf "Standard-Konten laden" und wählen Sie den passenden Rahmen aus der Liste.

/erp/accounting/chart-of-accountsFelder erklärt
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Konto-Nr | Eindeutige Nummer des Kontos (max. 10 Zeichen) | Pflichtfeld; folgt üblicherweise der Nummernlogik des gewählten Kontenrahmens |
| Bezeichnung | Name des Kontos, z. B. "Kasse" | Pflichtfeld |
| Typ | Kategorie des Kontos (Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Erlöse, Aufwand) | Bestimmt, wo das Konto in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung auftaucht |
| Kontenrahmen | Das standardisierte Nummernschema, zu dem das Konto gehört | z. B. SKR03 — ein in Deutschland weit verbreitetes Kontenrahmen-Schema für kleine und mittlere Unternehmen |
| Steuersatz | Standard-Umsatzsteuersatz, der bei Buchungen auf dieses Konto vorgeschlagen wird | Optional, z. B. "19" für 19 % |
| Kostenstelle | Optionale interne Kennung zur Kostenzuordnung | Optional, frei vergebbar |
| Beschreibung | Freitext-Notiz zum Konto | Optional |
| Aktiv | Ob das Konto aktuell nutzbar ist | Inaktive Konten stehen bei neuen Buchungen nicht mehr zur Auswahl |
Werte & Status
Kontotyp
| Label | Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| Aktiva | Vermögenswerte des Unternehmens (z. B. Kasse, Bankguthaben, Warenbestand) | Erscheint auf der Aktiva-Seite der Bilanz |
| Passiva | Schulden und Verbindlichkeiten des Unternehmens | Erscheint auf der Passiva-Seite der Bilanz |
| Eigenkapital | Das dem Unternehmen selbst gehörende Kapital | Erscheint im Eigenkapital-Bereich der Bilanz |
| Erlöse | Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb | Erscheint in der Gewinn- und Verlustrechnung als Umsatz |
| Aufwand | Ausgaben und Kosten des Geschäftsbetriebs | Erscheint in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand |
Kontenrahmen (Chart)
| Label | Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| SKR 03 | Standardkontenrahmen 03 — weit verbreitetes Prozess-orientiertes Nummernschema für kleine/mittlere Unternehmen in Deutschland | Beim Laden werden alle zugehörigen Standardkonten angelegt |
| SKR 04 | Standardkontenrahmen 04 — Abschluss-orientiertes Nummernschema, häufig bei größeren Unternehmen | Wie SKR 03, andere Nummernlogik |
| SKR 14 | Kontenrahmen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | Branchenspezifisch |
| SKR 42 | Kontenrahmen für Vereine und gemeinnützige Organisationen | Branchenspezifisch |
| SKR 51 | Kontenrahmen für den Kfz-Handel | Branchenspezifisch |
| SKR 80 | Kontenrahmen für Genossenschaften | Branchenspezifisch |
| SKR 81 | Weiterer Genossenschafts-Kontenrahmen | Branchenspezifisch |
| IKR | Industriekontenrahmen | Für Industrieunternehmen |
| IFRS | Internationale Rechnungslegungsstandards | Für international bilanzierende Unternehmen |
| US-GAAP | US-amerikanischer Rechnungslegungsstandard | Für nach US-Standard bilanzierende Unternehmen |
Status
| Label | Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| Aktiv | Das Konto kann für neue Buchungen verwendet werden | Erscheint in Auswahllisten bei neuen Buchungssätzen |
| Inaktiv | Das Konto ist gesperrt für neue Buchungen | Bestehende Buchungen bleiben erhalten, aber es können keine neuen mehr hinzugefügt werden |
Häufige Fragen
Welchen Kontenrahmen soll ich wählen?
Für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland ist SKR03 die gängige Wahl. Fragen Sie im Zweifel Ihren Steuerberater, welcher Kontenrahmen für Ihr Unternehmen vorgesehen ist.
Was passiert, wenn ich auf "Standard-Konten laden" klicke, obwohl schon Konten existieren?
Bestehende Konten werden nicht überschrieben — es werden nur die noch fehlenden Standardkonten des gewählten Kontenrahmens ergänzt.
Kann ich ein Konto löschen, das bereits Buchungen enthält?
Die Seite bietet eine Löschfunktion mit Sicherheitsabfrage an. Prüfen Sie vor dem Löschen genau, ob das Konto bereits verwendet wurde, da dies Ihre Auswertungen beeinflussen kann.
Wofür ist die Kostenstelle gedacht?
Die Kostenstelle ist ein optionales Merkmal, mit dem Sie Buchungen zusätzlich einem internen Bereich zuordnen können, z. B. einer Abteilung oder einem Projekt.