Versand
Hier legen Sie fest, wie Bestellungen an Ihre Kundschaft verschickt werden: welche Versandarten es gibt, was sie kosten, wie lange die Lieferung dauert und in welche Länder Sie überhaupt liefern. Zusätzlich können Sie mit Versandvorlagen komplexere Regeln pro Produkt hinterlegen und grundlegende Versand-Einstellungen für den ganzen Shop steuern.

/shop/shippingWas kann ich hier tun?
- Versandmethoden anlegen, bearbeiten, aktivieren/deaktivieren und löschen
- Versandkosten festlegen: als Festpreis oder abhängig von Gewicht, Warenwert oder Menge
- Gratisversand ab einem bestimmten Warenwert einrichten
- Liefergebiete (Länder) pro Versandmethode einschränken
- Voraussichtliche Lieferzeit angeben
- Über Versandvorlagen mehrere Zonen mit jeweils eigenen Tarifen definieren und einzelnen Produkten zuweisen
- Grundlegende Versand-Einstellungen für den gesamten Shop umschalten (Gratisversand, Echtzeit-Versandkosten, Auto-Tracking, Auto-Gewicht, Retourelabel)
Schritt für Schritt
- Neue Versandmethode anlegen: Auf „Versandmethode anlegen" klicken, Name und optional den Carrier (z. B. DHL) eingeben, Berechnungsart wählen, Versandkosten und ggf. Gratisversand-Schwelle festlegen, Lieferzeit und erlaubte Länder eintragen, dann „Erstellen" klicken.
- Versandmethode bearbeiten: In der Tabelle bei der gewünschten Methode auf das Stift-Symbol klicken, Werte anpassen und speichern.
- Versandmethode aktivieren/deaktivieren: Auf den Status-Badge („Aktiv"/„Inaktiv") in der Zeile der Methode klicken, um sie umzuschalten.
- Versandvorlage mit mehreren Zonen anlegen: Zum Tab „Vorlagen" wechseln, „Vorlage erstellen" klicken, Zonen (z. B. Inland, EU, Rest der Welt) mit jeweils eigenen Tarifen anlegen, danach die Vorlage einzelnen Produkten zuweisen.
Felder erklärt
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Name | Bezeichnung der Versandmethode, die im Checkout sichtbar ist | Pflichtfeld |
| Carrier | Der Versanddienstleister (z. B. DHL, DPD, UPS, Hermes) | Freitext, wird als Gruppierung in der Übersicht genutzt |
| Berechnungsart | Wie die Versandkosten ermittelt werden | Festpreis, nach Gewicht, nach Warenwert oder nach Menge |
| Versandkosten | Fester Betrag in Euro bei Berechnungsart „Festpreis" | Bei gestaffelter Berechnung greifen stattdessen hinterlegte Preisstufen |
| Gratisversand ab | Warenwert, ab dem diese Methode kostenlos wird | Leer lassen = nie kostenlos |
| Lieferzeit | Voraussichtliche Anzahl Tage bis zur Lieferung (von–bis) | Wird der Kundschaft im Checkout angezeigt |
| Länder | Länder, in die mit dieser Methode geliefert wird | Leer = alle Länder erlaubt |
| Status | Ob die Methode aktuell im Checkout wählbar ist | Inaktive Methoden erscheinen nicht im Checkout |
Versandvorlagen (Tab „Vorlagen")
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Name | Bezeichnung der Vorlage | z. B. „Standard", „Sperrgut", „Gratis EU" |
| Standard-Vorlage | Vorlage, die automatisch für Produkte ohne explizite Zuordnung gilt | Nur eine Vorlage kann Standard sein |
| Zonen | Ländergruppen mit jeweils eigenen Tarifen | Eine Zone kann als „Fallback-Zone (Rest der Welt)" markiert werden |
| Tarife pro Zone | Versandgeschwindigkeit, Lieferzeit, Berechnungsart, Preis | Mehrere Tarife pro Zone möglich (z. B. Standard + Express) |
| Zugewiesene Produkte | Anzahl Produkte, die dieser Vorlage folgen | Zuordnung erfolgt am Produkt |
| Gratis ab | Vorlagen-weiter Schwellwert für Gratisversand | Zusätzlich zu tarifspezifischen Gratis-Schwellen möglich |
Allgemeine Versand-Einstellungen (Tab „Einstellungen")
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Gratisversand aktivieren | Schaltet Gratisversand-Schwellwerte grundsätzlich ein/aus | Wenn deaktiviert, greifen keine Gratisversand-Regeln, auch wenn welche hinterlegt sind |
| Echtzeit-Versandkosten | Ruft Live-Tarife von Carrier-Schnittstellen ab statt feste Preise zu nutzen | Setzt eine passende Carrier-Anbindung voraus |
| Auto-Tracking | Sendet Sendungsverfolgungs-Infos automatisch an Kundschaft | — |
| Auto-Gewicht | Berechnet das Versandgewicht automatisch aus den Produktdaten | — |
| Retourelabel | Legt automatisch ein Retourelabel bei | Standardmäßig deaktiviert |
Werte & Status
Berechnungsart einer Versandmethode (shipping_calculation_type)
| Wert | Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| Festpreis | Fixer Betrag pro Bestellung | Der eingetragene Betrag wird immer berechnet (außer bei Gratisversand-Schwelle) |
| Nach Gewicht | Preis richtet sich nach dem Gesamtgewicht der Bestellung | Preisstufen (Tarife) definieren, welcher Preis ab welchem Gewicht gilt |
| Nach Warenwert | Preis richtet sich nach dem Bestellwert | Preisstufen definieren, welcher Preis ab welchem Warenwert gilt |
| Nach Menge | Preis richtet sich nach der Anzahl bestellter Artikel | Preisstufen definieren, welcher Preis ab welcher Stückzahl gilt |
Hinweis: Dies ist die Berechnungsart einer einzelnen Versandmethode. Die Tarife innerhalb einer Versandvorlage verwenden eine eigene, ähnlich benannte, aber technisch andere Berechnungsart (siehe unten).
Berechnungsart in Versandvorlagen-Tarifen (shipping_template_calculation_type)
| Wert | Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| Festpreis (flat) | Fixer Betrag pro Tarif | Der eingetragene Betrag wird immer berechnet |
| Pro Artikel (per_item) | Preis wird je Artikel im Warenkorb berechnet | Es wird ein zusätzlicher „Preis pro Artikel" hinterlegt und mit der Artikelanzahl multipliziert |
| Nach Gewicht (weight) | Preis richtet sich nach dem Gesamtgewicht | Preisstufen definieren, welcher Preis ab welchem Gewicht gilt |
| Nach Warenwert (price_based) | Preis richtet sich nach dem Bestellwert | Preisstufen definieren, welcher Preis ab welchem Warenwert gilt |
Diese vier Werte sind eine eigene, technisch getrennte Liste (
shipping-template/schema.ts) und nicht identisch mit der Berechnungsart einer Versandmethode oben — insbesondere gibt es hier „Pro Artikel" statt „Nach Menge".
Geschwindigkeit in Versandvorlagen (shipping_template_speed)
| Wert | Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| Standard | Reguläre Lieferzeit | Normale Priorität bei der Auslieferung |
| Express | Beschleunigter Versand | Kürzere Lieferzeit, i. d. R. höherer Preis |
| Priority | Bevorzugte Bearbeitung | Kürzere Lieferzeit als Standard |
| Economy | Langsamerer, günstigerer Versand | Längere Lieferzeit |
| Taggleich | Lieferung noch am Bestelltag | Nur sinnvoll bei entsprechender Logistik-Anbindung |
Status einer Versandmethode/-vorlage
| Wert | Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| Aktiv | Methode ist im Checkout wählbar | Kundschaft sieht diese Option beim Bezahlen |
| Inaktiv | Methode ist ausgeblendet | Erscheint nicht mehr im Checkout, bleibt aber gespeichert |
Häufige Fragen
Warum sieht meine Kundschaft eine Versandmethode nicht im Checkout?
Vermutlich ist die Methode inaktiv, das Lieferland ist nicht in den erlaubten Ländern hinterlegt, oder das Gesamtgewicht der Bestellung überschreitet das für diese Methode zulässige Maximalgewicht.
Was ist der Unterschied zwischen Versandmethoden und Versandvorlagen?
Versandmethoden gelten global für den gesamten Checkout (z. B. „DHL Standard"). Versandvorlagen erlauben feinere Regeln mit mehreren Länderzonen und unterschiedlichen Tarifen, die Sie einzelnen Produkten zuweisen — z. B. für Sperrgut, das teurer versandt werden muss.
Wie richte ich Gratisversand ab einem bestimmten Betrag ein?
Tragen Sie bei der gewünschten Versandmethode einen Betrag bei „Gratisversand ab" ein und stellen Sie sicher, dass die Einstellung „Gratisversand aktivieren" im Tab „Einstellungen" eingeschaltet ist.
Warum werden meine Versandkosten nicht wie erwartet berechnet?
Prüfen Sie die gewählte Berechnungsart. Bei „Nach Gewicht", „Nach Warenwert" oder „Nach Menge" zählen die hinterlegten Preisstufen (Tarife), nicht ein einzelner Festpreis.