Automatisierungsregeln (Aufgaben)
Automatisierungsregeln erledigen wiederkehrende Handgriffe in einem Projekt automatisch: Löst ein bestimmtes Ereignis aus (z. B. eine Aufgabe wird abgeschlossen), führt SELLERLOGIC Commerce Services selbstständig eine oder mehrere Aktionen aus — etwa eine Person zuweisen oder eine Benachrichtigung senden.
Was kann ich hier tun?
- Ein Projekt auswählen und dessen Automatisierungsregeln verwalten
- Eine neue Regel mit Auslöser und einer oder mehreren Aktionen anlegen
- Regeln aktivieren, deaktivieren oder löschen
- Sehen, wie oft eine Regel bereits ausgeführt wurde und wann zuletzt
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Automatisierungsregeln und wählen Sie oben das Projekt, für das Sie Regeln verwalten möchten.
- Klicken Sie auf Regel hinzufügen, vergeben Sie einen Namen und wählen Sie einen Auslöser (z. B. „Aufgabe zum Projekt hinzugefügt" oder „Fälligkeitsdatum nähert sich").
- Fügen Sie über Aktion hinzufügen eine oder mehrere Aktionen hinzu, die beim Auslösen ausgeführt werden sollen.
- Sortieren Sie mehrere Aktionen bei Bedarf mit Nach oben/unten verschieben — sie werden in dieser Reihenfolge abgearbeitet.
- Speichern Sie die Regel. Sie ist ab sofort aktiv, sofern der Schalter Aktiv eingeschaltet ist.
| Name | Auslöser | Aktionen | Status |
|---|---|---|---|
| Neue Aufgaben automatisch zuweisen | Aufgabe zum Projekt hinzugefügt | 2 | ✓Aktiv |
| Vor der Fälligkeit erinnern | Fälligkeitsdatum nähert sich | 1 | ✓Aktiv |
| Nach Abschluss Tag entfernen | Aufgabe abgeschlossen | 1 | •Inaktiv |
/tasks/rules/tasks/rulesFelder erklärt
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Projekt | Das Projekt, für das die Regel gilt | Regeln sind immer projektgebunden |
| Name | Bezeichnung der Regel | — |
| Aktiv | Ob die Regel angewendet wird | Inaktive Regeln werden komplett übersprungen |
| Auslöser | Das Ereignis, das die Regel startet | Siehe Werteliste unten |
| Tage vorher | Bei „Fälligkeitsdatum nähert sich": wie viele Tage vor Fälligkeit ausgelöst wird | Nur bei diesem Auslöser relevant |
| Bisheriger/Neuer Status | Bei „Status geändert": auf welchen Statuswechsel die Regel reagiert | Kann auch auf „beliebigen" Status gesetzt werden |
| Aktion | Was beim Auslösen automatisch passieren soll | Siehe Werteliste unten |
| Empfänger (bei Benachrichtigung) | Wer die Benachrichtigung erhält | Bestimmte Person, bestimmte Rolle oder alle Admins |
| Anzahl Ausführungen | Wie oft die Regel bereits gegriffen hat | Nur zur Information |
Werte & Status
Auslöser
| Label | Bedeutung |
|---|---|
| Aufgabe zum Projekt hinzugefügt | Eine Aufgabe wird neu diesem Projekt zugeordnet |
| Aufgabe abgeschlossen | Eine Aufgabe wird als erledigt markiert |
| Status geändert | Der Status-Wert einer Aufgabe ändert sich |
| Fälligkeitsdatum nähert sich | Eine Aufgabe erreicht die konfigurierte Anzahl Tage vor ihrer Fälligkeit |
| Aufgabe zugewiesen | Einer Aufgabe wird eine verantwortliche Person zugewiesen |
Aktionen
| Label | Bedeutung |
|---|---|
| Person zuweisen | Weist die Aufgabe automatisch einer bestimmten Person zu |
| In Abschnitt verschieben | Verschiebt die Aufgabe automatisch in eine andere Spalte |
| Tag hinzufügen | Fügt der Aufgabe automatisch ein Tag hinzu |
| Tag entfernen | Entfernt automatisch ein Tag von der Aufgabe |
| Fälligkeitsdatum setzen (relativ) | Setzt automatisch ein neues Fälligkeitsdatum, relativ zum Auslöse-Zeitpunkt |
| Kommentar hinzufügen | Fügt automatisch einen vordefinierten Kommentar hinzu |
| Feldwert setzen | Setzt automatisch den Wert eines benutzerdefinierten Felds |
| Unteraufgabe erstellen | Legt automatisch eine Unteraufgabe an |
| Benachrichtigung senden | Sendet automatisch eine Benachrichtigung an Person, Rolle oder alle Admins |
Häufige Fragen
Gelten Automatisierungsregeln projektübergreifend?
Nein, jede Regel ist an genau ein Projekt gebunden. Für ein anderes Projekt müssen Sie eine eigene Regel anlegen.
Was passiert, wenn mehrere Regeln gleichzeitig zutreffen?
Alle passenden aktiven Regeln werden ausgeführt; innerhalb einer Regel laufen mehrere Aktionen in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge ab.
Kann ich sehen, ob eine Regel überhaupt schon einmal gegriffen hat?
Ja, die Anzahl der Ausführungen sowie der Zeitpunkt der letzten Ausführung werden pro Regel angezeigt.